Orçamento e Finanças: Empenhos
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Criado | 24/Fevereiro/2022 |
| Formato | HTML |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 4 anos |
| format | HTML |
| id | c026db35-796e-4541-a79d-11b5aa9348ba |
| package id | e6a5c70e-ab0c-4d45-94f1-44d1b81f7b7e |
| revision id | 63810c25-4e3a-4dec-aa20-0fb34baccb70 |
| state | active |
